Riksfinal Lilla Fyrstads för tjejer i Helsingborg 2006-02-25

Brottarakademin B som kämpade till sig segern i Riksfinalen i Tjejfyrstads
Lina Hidling 28kg Amanda Kallmér 30kg Carolina Luu Nilsson 33kg
Josefine Svensson 36kg Amanda Nordebrant 40kg Josefine Stjernberg
48kg
Jessica Abrahamsson 57kg och Elin Rosander 68kg
Brottarakademin B - Team Västmanland
| klass | röd | blå | segrare | period | period | period | lag | |
| kg | Brottarakademin B | Team Västmanland | röd | blå | 1 | 2 | 3 | poäng |
| 28 | Lina Hidling | WO | X | 1-0 | ||||
| 30 | Amanda Kallmér | WO | X | 1-0 | ||||
| 33 | Carolina Luu Nilsson | Frida Karvonen | X | fall 0.48 | 1-0 | |||
| 36 | Josefine Svensson | Amanda Hill | X | fall 0.54 | 0-1 | |||
| 40 | Amanda Nordebrant | Sara Karvonen | X | 0-7 | 0-3 | 0-1 | ||
| 48 | Josefine Stjernberg | Heidi Pyhälahti | X | 0-1 | 3-7 | 0-1 | ||
| 57 | Jessica Abrahamsson | Rebecca Rehnkvist | X | 7-1 | fall 2.25 | 1-0 | ||
| 68 | Elin Rosander | Anna Svensson | X | fall 0.25 | 1-0 | |||
Matchens slutresultat 5-3
Helsingborgs WT - Team Västmanland
| klass | röd | blå | segrare | period | period | period | lag | |
| kg | Helsingborgs WT | Team Västmanland | röd | blå | 1 | 2 | 3 | poäng |
| 28 | Mikaela Ivanoff | WO | X | 1-0 | ||||
| 30 | Cajsa Sjögren | WO | X | 1-0 | ||||
| 33 | Cassandra Sjögren | Frida Karvonen | X | fall | 1-0 | |||
| 36 | Therese Persson | Amanda Hill | X | fall | 1-0 | |||
| 40 | Daniela Bülow | Sara Karvonen | X | fall | 0-1 | |||
| 48 | Kicki Ivanoff | Heidi Pyhälahti | X | fall | 0-1 | |||
| 57 | Sandra Nilsson | Rebecca Rehnkvist | X | 3-2 | 3-0 | 1-0 | ||
| 68 | Josefine Lindqvist | Anna Svensson | X | fall | 0-1 | |||
Matchens slutresultat
5-3
Helsingborgs WT - Brottarakademin B
| klass | röd | blå | segrare | period | period | period | lag | |
| kg | Helsingborgs WT | Brottarakademin B | röd | blå | 1 | 2 | 3 | poäng |
| 28 | Cajsa Sjögren | Lina Hidling | X | 4-0 | fall | 1-0 | ||
| 30 | Josefine Säfstrand | Amanda Kallmér | X | fall | 0-1 | |||
| 33 | Cassandra Sjögren | Carolina Luu Nilsson | X | 3-0 | 5-0 | 1-0 | ||
| 36 | Elin Nilsson | Josefine Svensson | X | fall 0.43 | 1-0 | |||
| 40 | Daniela Bülow | Amanda Nordebrant | X | 5-0 | fall 3.58 | 0-1 | ||
| 48 | Evelina Persson | Josefine Stjernberg | X | 0-8 | fall | 0-1 | ||
| 57 | Sandra Nilsson | Jessica Abrahamsson | X | fall | 0-1 | |||
| 68 | Josefine Lindqvist | Elin Rosander | X | fall | 0-1 | |||
Matchens slutresultat 3-5
Slutställning
| plac |
Lag |
match | v | o | f | kvot | poäng |
| 1:a | Brottarakademin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-6 | 4 |
| 2:a | Helsingborgs WT | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 2 |
| 3:a | Team Västmanland | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 0 |
Klassvinnare
| 28 kg |
Cajsa Sjögren |
Helsingborgs WT |
| 30 kg |
Amanda Kallmér |
Brottarakademin |
| 33 kg |
Cassandra Sjögren |
Helsingborgs WT |
| 36 kg |
Elin Nilsson |
Helsingborgs WT |
| 40 kg |
Sara Karvonen |
Team Västmanland |
| 48 kg |
Heidi Pyhälathi |
Team Västmanland |
| 57 kg |
Jessica Abrahamsson |
Brottarakademin |
| 68 kg |
Elin Rosander |
Brottarakademin |
Bästa Brottare
Jessica Abrahamsson Brottarakademin
| I den
inledande matchen möttes Brottarakademin och Team Västmanland.
Brottarakademin tog en snabb tre poängsledning då Team Västmanland fick
lämna WO i de två lättaste viktklasserna. Team Västmanland kom dock starkt
tillbaka med tre raka segrar och de två sista matcherna skulle bli direkt
avgörande om vilket lag som skulle vinna matchen. Här var dock
Brottarakademin för starka och vann de två matcherna på fall genom Jessica
Abrahamsson och Elin Rosander. I andra matchen tog sig Helsingborg an Team Västmanland. Helsingborg gick fram till en 4-0 ledning innan Sara Karvonen i 40-kilosklassen kunde ta Team Västmanlands första seger i denna match. Heidi Pyhälahti reducerade sedan Helsingborgs ledning till 4-2 innan det blev en knallhård match mellan Sandra Nilsson och Rebecca Rehnqvist. Sandra från Helsingborg kunde till slut vinna på poäng och därmed bärga segern vilket innebar en ren final mellan Helsingborg och Brottarakademin. På pappret var det omöjligt att sia om vilket lag som skulle ta hem slutsegern och stämningen i hallen blev påtagligt högre. Matchen i 40 kilo visade sig vara en riktig nyckelmatch där Helsingborgs Daniela Bülow mötte Brottarakademins Amanda Nordenbrandt. Daniela inledda allra bäst och kunde vinna första perioden med 5-0 samt ta ledningen med 4-2 i andra perioden. Men Amanda hade inte gett upp utan krigade på och kunde till slut ta hem matchsegern på fall 2 sekunder från periodslutet. Lagmatchen stod nu 3-2 till Helsingborg men deras tyngre garde kunde inte röra på Brottarakademins vilka vann de tre avslutande matcherna vilket gav dom slutsegern med 3-5. Jessica Abrahamsson valdes till riksfinalens bästa brottare efter två övertygande segrar, båda på fall.
|